Inicio › Planes de estudio › EPISW
Ingeniería de Software · Plan de Estudios 2023
vigente · Registrado en el SUM-UNMSMCiclo I
| Código | Asignatura | Cr. | HT | HP | HL | Tipo | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202SW0E01 | PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| 202SW0E02 | EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| 202SW0E03 | FUNDAMENTOS DE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| 202SW0E04 | TALLER DE MÚSICA Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| 202SW0E05 | TALLER DE DANZA Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| 202SW0E08 | INGLES BASICO Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| 202SW0E09 | SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Estudios Generales | 2 | 2 | 0 | 0 | Electivo | |
| 202SW0101 | REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA I Estudios Generales | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | |
| 202SW0102 | MÉTODOS DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Obligatorio | |
| 202SW0103 | DESARROLLO PERSONAL Y LIDERAZGO Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Obligatorio | |
| 202SW0104 | CÁLCULO I Estudios Generales | 4 | 3 | 2 | 0 | Obligatorio | |
| 202SW0105 | BIOLOGÍA PARA CIENCIAS E INGENIERÌA Estudios Generales | 4 | 3 | 2 | 0 | Obligatorio | |
| 202SW0106 | ALGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA I Estudios Generales | 4 | 3 | 2 | 0 | Obligatorio | |
| 202SW0107 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Estudios Generales | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio |
Ciclo II
| Código | Asignatura | Cr. | HT | HP | HL | Tipo | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202SW0201 | REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA II Estudios Generales | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0101 REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA I |
| 202SW0202 | INVESTIGACIÓN FORMATIVA Estudios Generales | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | |
| 202SW0203 | REALIDAD NACIONAL Y MUNDIAL Estudios Generales | 2 | 2 | 0 | 0 | Obligatorio | |
| 202SW0204 | CÁLCULO II Estudios Generales | 4 | 3 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0104 CÁLCULO I |
| 202SW0205 | FÍSICA I Estudios Generales | 4 | 3 | 2 | 0 | Obligatorio | |
| 202SW0206 | QUÍMICA GENERAL Estudios Generales | 4 | 3 | 2 | 0 | Obligatorio | |
| 202SW0207 | INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS E INGENIERÍA Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Obligatorio |
Ciclo III
| Código | Asignatura | Cr. | HT | HP | HL | Tipo | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202SW0301 | ALGORÍTMICA I | 4 | 3 | 2 | 0 | Obligatorio | |
| 202SW0302 | ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES | 4 | 3 | 2 | 0 | Obligatorio | |
| 202SW0303 | FISICA ELÉCTRÓNICA | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | |
| 202SW0304 | INGENIERÍA ECONÓMICA | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | |
| 202SW0305 | INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DE SOFTWARE | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | |
| 202SW0306 | MATEMÁTICA BÁSICA | 4 | 3 | 2 | 0 | Obligatorio |
Ciclo IV
| Código | Asignatura | Cr. | HT | HP | HL | Tipo | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202SW0401 | ALGORÍTMICA II | 4 | 3 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0301 ALGORÍTMICA I |
| 202SW0402 | CONTABILIDAD PARA LA GESTIÓN | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0304 INGENIERÍA ECONÓMICA |
| 202SW0403 | ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0304 INGENIERÍA ECONÓMICA |
| 202SW0404 | MATEMÁTICA DISCRETA | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0306 MATEMÁTICA BÁSICA |
| 202SW0405 | ESTRUCTURA DE DATOS | 4 | 3 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0301 ALGORÍTMICA I |
| 202SW0406 | PROCESOS DE SOFTWARE | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0305 INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DE SOFTWARE |
| 202SW0407 | SISTEMAS DIGITALES | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0303 FISICA ELÉCTRÓNICA |
Ciclo V
| Código | Asignatura | Cr. | HT | HP | HL | Tipo | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202SW0501 | ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0401 ALGORÍTMICA II |
| 202SW0502 | ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0407 SISTEMAS DIGITALES |
| 202SW0503 | BASE DE DATOS I | 4 | 3 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0405 ESTRUCTURA DE DATOS |
| 202SW0504 | COMPUTACIÓN VISUAL | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0404 MATEMÁTICA DISCRETA |
| 202SW0505 | ECONOMÍA PARA LA GESTIÓN | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0402 CONTABILIDAD PARA LA GESTIÓN |
| 202SW0506 | INGENIERÍA DE REQUISITOS | 4 | 3 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0406 PROCESOS DE SOFTWARE |
| 202SW0507 | LENGUAJES Y COMPILADORES | 4 | 3 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0405 ESTRUCTURA DE DATOS |
Ciclo VI
| Código | Asignatura | Cr. | HT | HP | HL | Tipo | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202SW0601 | BASE DE DATOS II | 4 | 3 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0503 BASE DE DATOS I |
| 202SW0602 | CALIDAD DE SOFTWARE | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0506 INGENIERÍA DE REQUISITOS |
| 202SW0603 | DISEÑO DE SOFTWARE | 4 | 3 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0503 BASE DE DATOS I; 202SW0506 INGENIERÍA DE REQUISITOS |
| 202SW0604 | ETICA PROFESIONAL Y LEGISLACIÓN INFORMÁTICA | 3 | 3 | 0 | 0 | Obligatorio | 202SW0403 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN |
| 202SW0605 | GESTIÓN DE PROYECTO DE SOFTWARE | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0406 PROCESOS DE SOFTWARE |
| 202SW0606 | INTERACCIÓN HOMBRE COMPUTADOR | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0506 INGENIERÍA DE REQUISITOS |
| 202SW0607 | SISTEMAS OPERATIVOS | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0502 ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS |
Ciclo VII
| Código | Asignatura | Cr. | HT | HP | HL | Tipo | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202SW0701 | ARQUITECTURA DE SOFTWARE | 4 | 3 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0602 CALIDAD DE SOFTWARE; 202SW0603 DISEÑO DE SOFTWARE |
| 202SW0702 | EXPERIENCIA DE USUARIO Y USABILIDAD | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0603 DISEÑO DE SOFTWARE |
| 202SW0703 | GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE | 4 | 3 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0602 CALIDAD DE SOFTWARE; 202SW0603 DISEÑO DE SOFTWARE |
| 202SW0704 | FORMACIÓN DE EMPRESAS DE SOFTWARE | 3 | 3 | 0 | 0 | Obligatorio | 202SW0605 GESTIÓN DE PROYECTO DE SOFTWARE |
| 202SW0705 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0501 ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS; 202SW0601 BASE DE DATOS II |
| 202SW0706 | PRUEBAS DE SOFTWARE | 4 | 3 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0602 CALIDAD DE SOFTWARE; 202SW0603 DISEÑO DE SOFTWARE |
| 202SW0707 | REDES Y TRANSMISIÓN DE DATOS | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0607 SISTEMAS OPERATIVOS |
Ciclo VIII
| Código | Asignatura | Cr. | HT | HP | HL | Tipo | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202SW0801 | AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE SOFTWARE | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0707 REDES Y TRANSMISIÓN DE DATOS |
| 202SW0802 | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0501 ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS; 202SW0601 BASE DE DATOS II |
| 202SW0803 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 3 | 3 | 0 | 0 | Obligatorio | 202SW0701 ARQUITECTURA DE SOFTWARE; 202SW0705 INTELIGENCIA ARTIFICIAL |
| 202SW0804 | MINERÍA DE DATOS | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0601 BASE DE DATOS II |
| 202SW0805 | PROGRAMACIÓN CONCURRENTE Y PARALELA | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0607 SISTEMAS OPERATIVOS |
| 202SW0806 | TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE WEB | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0601 BASE DE DATOS II; 202SW0701 ARQUITECTURA DE SOFTWARE |
| 202SW0807 | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0602 CALIDAD DE SOFTWARE |
Ciclo IX
| Código | Asignatura | Cr. | HT | HP | HL | Tipo | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202SW0901 | DESARROLLO DE TESIS I | 4 | 4 | 0 | 0 | Obligatorio | 202SW0803 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN |
| 202SW0902 | GESTIÓN DE RIESGO DEL SOFTWARE | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0605 GESTIÓN DE PROYECTO DE SOFTWARE |
| 202SW0903 | GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0605 GESTIÓN DE PROYECTO DE SOFTWARE |
| 202SW0904 | SEGURIDAD DEL SOFTWARE | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0707 REDES Y TRANSMISIÓN DE DATOS |
| 202SW0905 | INTERNET DE LAS COSAS | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0801 AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE SOFTWARE |
| 202SW0906 | TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE MÓVIL | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0806 TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE WEB |
| 202SW0907 | SOFTWARE INTELIGENTE | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0705 INTELIGENCIA ARTIFICIAL |
Ciclo X
| Código | Asignatura | Cr. | HT | HP | HL | Tipo | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202SW1001 | ANALÍTICA DE DATOS | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0802 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS; 202SW0907 SOFTWARE INTELIGENTE |
| 202SW1002 | DESARROLLO DE TESIS II | 4 | 4 | 0 | 0 | Obligatorio | 202SW0901 DESARROLLO DE TESIS I |
| 202SW1003 | PRÁCTICA PRE PROFESIONAL | 4 | 4 | 0 | 0 | Obligatorio | 202SW0806 TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE WEB |
| 202SW1004 | TALLER DE APLICACIONES SOCIALES | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0907 SOFTWARE INTELIGENTE |
| 202SW1005 | INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y EMPRENDIMIENTO | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0906 TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE MÓVIL |
| 202SW1006 | TENDENCIAS EN INGENIERÍA DE SOFTWARE | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202SW0903 GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN |