Inicio › Planes de estudio › EPISW
Ingeniería de Software · Plan de Estudios 2018
historico · Registrado en el SUM-UNMSMCiclo I
| Código | Asignatura | Cr. | HT | HP | HL | Tipo | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INE001 | PROCESO CULTURAL ANDINO Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| INE002 | PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| INE003 | DIBUJO TÉCNICO Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| INE004 | INGLÉS PARA ESCRITURA ACADÉMICA Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| INE005 | MATLAB Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| INE006 | CÁLCULOS BÁSICOS EN QUÍMICA Estudios Generales | 2 | 2 | 0 | 0 | Electivo | |
| INE007 | SEGURIDAD E HIGIENE EN LABORATORIO Estudios Generales | 2 | 2 | 0 | 0 | Electivo | |
| INE008 | FUNDAMENTOS DE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| INE009 | GEOGRAFIA ECONÓMICA DEL PERÚ Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| INE010 | CIUDADANÍA Y DERECHOS FUNDAMENTALES Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| INE011 | TALLER DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| INE012 | ECONOMIA GENERAL Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| INE013 | EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| INE014 | TALLER DE MÚSICA Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| INE015 | TALLER DE DANZA Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| INE016 | APRECIACIÓN DE CINE Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| INE017 | QUECHUA Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| INO101 | REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA I Estudios Generales | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | |
| INO102 | MÉTODOS DE ESTUDIO UNIVERSITARIO Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Obligatorio | |
| INO103 | DESARROLLO PERSONAL Y LIDERAZGO Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Obligatorio | |
| INO104 | CÁLCULO I Estudios Generales | 4 | 2 | 4 | 0 | Obligatorio | |
| INO105 | BIOLOGÍA PARA CIENCIAS E INGENIERÍA Estudios Generales | 4 | 2 | 4 | 0 | Obligatorio | |
| INO106 | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA Estudios Generales | 4 | 2 | 4 | 0 | Obligatorio | |
| INO107 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Estudios Generales | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio |
Ciclo II
| Código | Asignatura | Cr. | HT | HP | HL | Tipo | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INO201 | REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA II Estudios Generales | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | INO101 REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA I |
| INO202 | INVESTIGACIÓN FORMATIVA Estudios Generales | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | |
| INO203 | REALIDAD NACIONAL Y MUNDIAL Estudios Generales | 2 | 2 | 0 | 0 | Obligatorio | |
| INO204 | CÁLCULO II Estudios Generales | 4 | 2 | 4 | 0 | Obligatorio | INO104 CÁLCULO I |
| INO205 | FÍSICA I Estudios Generales | 4 | 3 | 2 | 0 | Obligatorio | |
| INO206 | QUÍMICA GENERAL Estudios Generales | 4 | 3 | 2 | 0 | Obligatorio | |
| INO207 | INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS E INGENIERÍA Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Obligatorio |
Ciclo III
| Código | Asignatura | Cr. | HT | HP | HL | Tipo | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202W0301 | ALGORÍTMICA I | 4 | 3 | 0 | 2 | Obligatorio | |
| 202W0302 | ESTADÍSTICA | 3 | 2 | 0 | 2 | Obligatorio | |
| 202W0303 | FISICA ELÉCTRONICA | 3 | 2 | 0 | 2 | Obligatorio | |
| 202W0304 | INGENIERÍA ECONÓMICA | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | |
| 202W0305 | INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DE SOFTWARE | 3 | 2 | 0 | 2 | Obligatorio | |
| 202W0306 | MATEMÁTICA BÁSICA | 4 | 3 | 2 | 0 | Obligatorio | |
| 202W0307 | ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio |
Ciclo IV
| Código | Asignatura | Cr. | HT | HP | HL | Tipo | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202W0401 | ALGORÍTMICA II | 4 | 3 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0301 ALGORÍTMICA I |
| 202W0402 | CONTABILIDAD PARA LA GESTIÓN | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202W0307 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN |
| 202W0403 | INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y EMPRENDIMIENTO | 3 | 2 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0304 INGENIERÍA ECONÓMICA |
| 202W0404 | MATEMÁTICA DISCRETA | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202W0306 MATEMÁTICA BÁSICA |
| 202W0405 | PROBABILIDADES | 3 | 2 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0302 ESTADÍSTICA |
| 202W0406 | PROCESOS DE SOFTWARE | 3 | 2 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0304 INGENIERÍA ECONÓMICA; 202W0305 INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DE SOFTWARE |
| 202W0407 | SISTEMAS DIGITALES | 3 | 2 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0303 FISICA ELÉCTRONICA |
Ciclo V
| Código | Asignatura | Cr. | HT | HP | HL | Tipo | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202W0501 | ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS | 3 | 2 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0401 ALGORÍTMICA II; 202W0405 PROBABILIDADES |
| 202W0502 | ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS | 3 | 2 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0407 SISTEMAS DIGITALES |
| 202W0503 | CALIDAD DE SOFTWARE | 3 | 2 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0406 PROCESOS DE SOFTWARE |
| 202W0504 | COMPUTACIÓN VISUAL | 3 | 2 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0404 MATEMÁTICA DISCRETA |
| 202W0505 | ESTRUCTURA DE DATOS | 4 | 3 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0401 ALGORÍTMICA II |
| 202W0506 | ECONOMÍA PARA LA GESTIÓN | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202W0402 CONTABILIDAD PARA LA GESTIÓN |
| 202W0507 | INGENIERÍA DE REQUISITOS | 4 | 3 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0406 PROCESOS DE SOFTWARE |
Ciclo VI
| Código | Asignatura | Cr. | HT | HP | HL | Tipo | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202W0601 | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE | 3 | 2 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0503 CALIDAD DE SOFTWARE |
| 202W0602 | BASE DE DATOS I | 4 | 3 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0505 ESTRUCTURA DE DATOS |
| 202W0603 | DISEÑO DE SOFTWARE | 4 | 3 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0505 ESTRUCTURA DE DATOS; 202W0507 INGENIERÍA DE REQUISITOS |
| 202W0604 | FORMACIÓN DE EMPRESAS DE SOFTWARE | 3 | 2 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0403 INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y EMPRENDIMIENTO; 202W0506 ECONOMÍA PARA LA GESTIÓN |
| 202W0605 | GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE | 3 | 2 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0406 PROCESOS DE SOFTWARE |
| 202W0606 | INTERACCIÓN HOMBRE COMPUTADOR | 3 | 2 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0504 COMPUTACIÓN VISUAL |
| 202W0607 | SISTEMAS OPERATIVOS | 3 | 2 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0502 ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS |
Ciclo VII
| Código | Asignatura | Cr. | HT | HP | HL | Tipo | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202W0701 | ARQUITECTURA DE SOFTWARE | 4 | 3 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0601 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE; 202W0602 BASE DE DATOS I; 202W0603 DISEÑO DE SOFTWARE |
| 202W0702 | BASE DE DATOS II | 4 | 3 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0602 BASE DE DATOS I |
| 202W0703 | EXPERIENCIA DE USUARIO Y USABILIDAD | 3 | 2 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0603 DISEÑO DE SOFTWARE; 202W0606 INTERACCIÓN HOMBRE COMPUTADOR |
| 202W0704 | GESTIÓN DE PROYECTO DE SOFTWARE | 3 | 2 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0604 FORMACIÓN DE EMPRESAS DE SOFTWARE |
| 202W0705 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 3 | 2 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0606 INTERACCIÓN HOMBRE COMPUTADOR |
| 202W0706 | MÉTODOS FORMALES PARA PRUEBAS | 3 | 2 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0503 CALIDAD DE SOFTWARE; 202W0605 GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE |
| 202W0707 | REDES Y TRANSMISIÓN DE DATOS | 3 | 2 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0607 SISTEMAS OPERATIVOS |
Ciclo VIII
| Código | Asignatura | Cr. | HT | HP | HL | Tipo | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202W0801 | AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE SOFTWARE | 3 | 2 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0707 REDES Y TRANSMISIÓN DE DATOS |
| 202W0802 | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | 3 | 2 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0501 ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS; 202W0702 BASE DE DATOS II |
| 202W0803 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 2 | 1 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0701 ARQUITECTURA DE SOFTWARE; 202W0705 INTELIGENCIA ARTIFICIAL |
| 202W0804 | MINERÍA DE DATOS | 3 | 2 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0702 BASE DE DATOS II |
| 202W0805 | PROGRAMACIÓN CONCURRENTE Y PARALELA | 3 | 2 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0607 SISTEMAS OPERATIVOS |
| 202W0806 | SEGURIDAD DEL SOFTWARE | 3 | 2 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0601 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE; 202W0707 REDES Y TRANSMISIÓN DE DATOS |
| 202W0807 | TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE WEB | 3 | 1 | 0 | 4 | Obligatorio | 202W0701 ARQUITECTURA DE SOFTWARE; 202W0702 BASE DE DATOS II; 202W0703 EXPERIENCIA DE USUARIO Y USABILIDAD; 202W0707 REDES Y TRANSMISIÓN DE DATOS |
| 202W0808 | VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE SOFTWARE | 3 | 2 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0706 MÉTODOS FORMALES PARA PRUEBAS |
Ciclo IX
| Código | Asignatura | Cr. | HT | HP | HL | Tipo | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202W0901 | DESARROLLO DE TESIS I | 2 | 1 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0803 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN |
| 202W0902 | GARANTÍA DE SOFTWARE | 3 | 2 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0806 SEGURIDAD DEL SOFTWARE |
| 202W0903 | GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202W0704 GESTIÓN DE PROYECTO DE SOFTWARE |
| 202W0904 | GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE | 3 | 2 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0807 TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE WEB |
| 202W0905 | GESTIÓN DE RIESGO DEL SOFTWARE | 3 | 2 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0704 GESTIÓN DE PROYECTO DE SOFTWARE |
| 202W0906 | INTERNET DE LAS COSAS | 3 | 2 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0801 AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE SOFTWARE |
| 202W0907 | TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE MÓVIL | 3 | 1 | 0 | 4 | Obligatorio | 202W0807 TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE WEB; 202W0808 VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE SOFTWARE |
| 202W0908 | SOFTWARE INTELIGENTE | 3 | 2 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0705 INTELIGENCIA ARTIFICIAL |
Ciclo X
| Código | Asignatura | Cr. | HT | HP | HL | Tipo | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202W1001 | ANALÍTICA DE DATOS | 3 | 2 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0802 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS; 202W0908 SOFTWARE INTELIGENTE |
| 202W1002 | DESARROLLO DE TESIS II | 2 | 1 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0901 DESARROLLO DE TESIS I |
| 202W1003 | PRÁCTICA PRE PROFESIONAL | 4 | 2 | 4 | 0 | Obligatorio | 202W0907 TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE MÓVIL |
| 202W1004 | TALLER DE APLICACIONES SOCIALES | 3 | 1 | 0 | 4 | Obligatorio | 202W0907 TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE MÓVIL |
| 202W1005 | TENDENCIAS DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE | 3 | 2 | 0 | 2 | Obligatorio | 202W0907 TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE MÓVIL |
| 202W1006 | TENDENCIAS EN INGENIERÍA DE SOFTWARE Y GESTIÓN | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 202W0903 GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN |