Inicio › Planes de estudio › EPCC
Ciencia de la Computación · Plan de Estudios 2023
vigente · Registrado en el SUM-UNMSMCiclo I
| Código | Asignatura | Cr. | HT | HP | HL | Tipo | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INE001 | PROCESO CULTURAL ANDINO Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| INE002 | PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| INE003 | DIBUJO TÉCNICO Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| INE004 | INGLÉS PARA ESCRITURA ACADÉMICA Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| INE005 | MATLAB Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| INE006 | CÁLCULOS BÁSICOS EN QUÍMICA Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| INE007 | SEGURIDAD E HIGIENE EN LABORATORIO Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| INE008 | FUNDAMENTOS DE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| INE009 | GEOGRAFIA ECONÓMICA DEL PERÚ Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| INE010 | CIUDADANÍA Y DERECHOS FUNDAMENTALES Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| INE011 | TALLER DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| INE012 | ECONOMIA GENERAL Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| INE013 | EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| INE014 | TALLER DE MÚSICA Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| INE015 | TALLER DE DANZA Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| INE016 | APRECIACIÓN DE CINE Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| INE017 | QUECHUA Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Electivo | |
| INO101 | REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA I Estudios Generales | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | |
| INO102 | MÉTODOS DE ESTUDIO UNIVERSITARIO Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Obligatorio | |
| INO103 | DESARROLLO PERSONAL Y LIDERAZGO Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Obligatorio | |
| INO104 | CÁLCULO I Estudios Generales | 4 | 2 | 4 | 0 | Obligatorio | |
| INO105 | BIOLOGÍA PARA CIENCIAS E INGENIERÍA Estudios Generales | 4 | 2 | 4 | 0 | Obligatorio | |
| INO106 | ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA Estudios Generales | 4 | 2 | 4 | 0 | Obligatorio | |
| INO107 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Estudios Generales | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio |
Ciclo II
| Código | Asignatura | Cr. | HT | HP | HL | Tipo | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INO201 | REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA II Estudios Generales | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | INO101 REDACCIÓN Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA I |
| INO202 | INVESTIGACIÓN FORMATIVA Estudios Generales | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | |
| INO203 | REALIDAD NACIONAL Y MUNDIAL Estudios Generales | 2 | 2 | 0 | 0 | Obligatorio | |
| INO204 | CÁLCULO II Estudios Generales | 4 | 2 | 4 | 0 | Obligatorio | INO104 CÁLCULO I |
| INO205 | FÍSICA I Estudios Generales | 4 | 3 | 2 | 0 | Obligatorio | |
| INO206 | QUÍMICA GENERAL Estudios Generales | 4 | 3 | 2 | 0 | Obligatorio | |
| INO207 | INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS E INGENIERÍA Estudios Generales | 2 | 1 | 2 | 0 | Obligatorio |
Ciclo III
| Código | Asignatura | Cr. | HT | HP | HL | Tipo | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203230301 | INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN | 4 | 2 | 4 | 0 | Obligatorio | |
| 203230302 | PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS I | 4 | 2 | 4 | 0 | Obligatorio | |
| 203230303 | DESARROLLO BASADO EN PLATAFORMAS | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | |
| 203230304 | ESTRUCTURAS DISCRETAS | 4 | 2 | 4 | 0 | Obligatorio | INO106 ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA |
| 203230305 | SERIES Y ECUACIONES DIFERENCIALES | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | INO204 CÁLCULO II |
| 203230306 | INGENIERÍA ECONÓMICA | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | INO204 CÁLCULO II |
| 203230307 | ÓPTICA Y ELECTRO-MAGNETISMO | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | INO205 FÍSICA I |
Ciclo IV
| Código | Asignatura | Cr. | HT | HP | HL | Tipo | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203230401 | ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS | 4 | 2 | 4 | 0 | Obligatorio | 203230302 PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS I |
| 203230402 | TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN | 4 | 2 | 4 | 0 | Obligatorio | 203230304 ESTRUCTURAS DISCRETAS |
| 203230403 | BASE DE DATOS I | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 203230302 PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS I |
| 203230404 | ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 203230301 INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN; 203230307 ÓPTICA Y ELECTRO-MAGNETISMO |
| 203230405 | ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | INO204 CÁLCULO II |
| 203230406 | ANÁLISIS NUMÉRICO | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 203230305 SERIES Y ECUACIONES DIFERENCIALES |
Ciclo V
| Código | Asignatura | Cr. | HT | HP | HL | Tipo | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203230501 | ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS | 4 | 2 | 4 | 0 | Obligatorio | 203230401 ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS |
| 203230502 | BASE DE DATOS II | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 203230403 BASE DE DATOS I |
| 203230503 | INGENIERÍA DE SOFTWARE I | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 203230303 DESARROLLO BASADO EN PLATAFORMAS |
| 203230504 | SISTEMAS OPERATIVOS | 4 | 3 | 2 | 0 | Obligatorio | 203230404 ARQUITECTURA DE COMPUTADORES |
| 203230505 | PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS II | 4 | 2 | 6 | 0 | Obligatorio | 203230302 PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS I |
| 203230506 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA | 4 | 3 | 2 | 0 | Obligatorio | 203230405 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES |
| 203C0506 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA | 4 | 3 | 2 | 0 | Obligatorio | 203230405 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES |
Ciclo VI
| Código | Asignatura | Cr. | HT | HP | HL | Tipo | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203230601 | INGENIERÍA DE SOFTWARE II | 4 | 2 | 4 | 0 | Obligatorio | 203230503 INGENIERÍA DE SOFTWARE I |
| 203230602 | REDES Y COMUNICACIONES | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 203230504 SISTEMAS OPERATIVOS |
| 203230603 | ESTRUCTURA DE DATOS AVANZADO | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 203230501 ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS; 203230502 BASE DE DATOS II |
| 203230604 | TÓPICOS DE SISTEMAS OPERATIVOS AVANZADOS | 3 | 1 | 4 | 0 | Obligatorio | 203230504 SISTEMAS OPERATIVOS |
| 203230605 | LENGUAJES Y COMPILADORES I | 4 | 2 | 4 | 0 | Obligatorio | 203230304 ESTRUCTURAS DISCRETAS; 203230505 PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS II |
| 203230606 | MODELOS Y SIMULACIÓN | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 203230506 INVESTIGACIÓN OPERATIVA |
| 203230607 | PROCESOS ESTOCÁSTICOS | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 203230405 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES |
Ciclo VII
| Código | Asignatura | Cr. | HT | HP | HL | Tipo | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203230701 | INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADOR | 4 | 2 | 4 | 0 | Obligatorio | 203230604 TÓPICOS DE SISTEMAS OPERATIVOS AVANZADOS |
| 203230702 | LENGUAJES Y COMPILADORES II | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 203230605 LENGUAJES Y COMPILADORES I |
| 203230703 | COMPUTACIÓN PARALELA Y DISTRIBUIDA | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 203230602 REDES Y COMUNICACIONES |
| 203230704 | COMPUTACIÓN GRAFICA | 4 | 2 | 4 | 0 | Obligatorio | 203230406 ANÁLISIS NUMÉRICO; 203230603 ESTRUCTURA DE DATOS AVANZADO |
| 203230705 | HEURÍSTICAS Y META HEURÍSTICAS | 4 | 2 | 4 | 0 | Obligatorio | 203230607 PROCESOS ESTOCÁSTICOS |
| 203230706 | INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 203230606 MODELOS Y SIMULACIÓN |
Ciclo VIII
| Código | Asignatura | Cr. | HT | HP | HL | Tipo | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203230801 | SEGURIDAD EN COMPUTACIÓN | 3 | 2 | 2 | 0 | Obligatorio | 203230703 COMPUTACIÓN PARALELA Y DISTRIBUIDA |
| 203230802 | TÓPICOS EN CIENCIA DE DATOS | 4 | 2 | 4 | 0 | Obligatorio | 203230502 BASE DE DATOS II; 203230607 PROCESOS ESTOCÁSTICOS |
| 203230803 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 4 | 2 | 4 | 0 | Obligatorio | 203230705 HEURÍSTICAS Y META HEURÍSTICAS |
| 203230804 | ARTE Y TECNOLOGÍA | 2 | 1 | 2 | 0 | Obligatorio | 203230701 INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADOR |
| 203230805 | PROYECTO FINAL DE CARRERA I | 4 | 2 | 4 | 0 | Obligatorio | 203230706 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN |
| 203230806 | COMPUTACIÓN VERDE | 2 | 2 | 0 | 0 | Obligatorio | 203230706 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN |
Ciclo IX
| Código | Asignatura | Cr. | HT | HP | HL | Tipo | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203230901 | TÓPICOS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 4 | 2 | 4 | 0 | Obligatorio | 203230803 INTELIGENCIA ARTIFICIAL |
| 203230902 | PRACTICA PREPROFESIONAL I | 10 | 0 | 20 | 0 | Obligatorio | 203230802 TÓPICOS EN CIENCIA DE DATOS; 203230803 INTELIGENCIA ARTIFICIAL |
| 203230903 | TÓPICOS EN COMPUTACIÓN GRAFICA | 4 | 2 | 4 | 0 | Obligatorio | 203230804 ARTE Y TECNOLOGÍA |
| 203230904 | PROYECTO FINAL DE CARRERA II | 4 | 2 | 4 | 0 | Obligatorio | 203230805 PROYECTO FINAL DE CARRERA I |
Ciclo X
| Código | Asignatura | Cr. | HT | HP | HL | Tipo | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203231001 | PRACTICA PREPROFESIONAL II | 10 | 0 | 20 | 0 | Obligatorio | 203230902 PRACTICA PREPROFESIONAL I |
| 203231002 | TECNOLOGÍA BASADA EN INTERNET | 4 | 2 | 4 | 0 | Obligatorio | 203230805 PROYECTO FINAL DE CARRERA I |
| 203231003 | BIOINFORMÁTICA Y BIOESTADÍSTICA | 4 | 2 | 4 | 0 | Obligatorio | 203230802 TÓPICOS EN CIENCIA DE DATOS |
| 203231004 | PROYECTO FINAL DE CARRERA III | 4 | 2 | 4 | 0 | Obligatorio | 203230802 TÓPICOS EN CIENCIA DE DATOS |